На этой диаграмме сравниваются MP3-плееры среднего уровня, которые обеспечивают прочный промежуточный диапазон функций и используют твердотельную флэш-память для хранения музыки и других данных. Эти игроки предлагают хорошее количество хранения и хорошие цены, но не уступают линиям или предлагают расширенные функции, такие как доступ в Интернет или сторонние приложения.
IPod nano - это iPod, который подходит для этого места в линейке Apple.
Эта диаграмма разработана, чтобы упростить сравнение функций и цен этих игроков для руководства вашим решением о покупке.
Эта диаграмма не сравнивает игроков на жестком диске, ультрапортативных плееров или продвинутых устройств, таких как iPod touch.
Apple iPod nano | Microsoft Zune | Серия Sony Walkman E | iRiver S100 | Creative Zen X-Fi3 | |
16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | до 32 ГБ | 32GB | |
Песни прошли | 4,000 | 4,000 | 3,700 | 8,000 | 8,000 |
Воспроизведение видео? | да | да | да | да | да |
Размер экрана* | 2,5, мультитач | 1.8 | 2 | 2.83 | 2 |
FM-тюнер | да | да | да | да | да |
блютуз | да | н / | нет | нет | да |
Вес** | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 2.71 | 1.59 |
Размер* | 3,01 х 1,56 х 0,21 | 1,6 х 3,6 х 0,33 | 3,88 х 1,75 х 0,31 | 4,13 х 2,32 х 0,39 | 2,48 х 1,83 х 0,55 |
Срок службы батареи | 30 часов | 24 часа | 36 часов | 42 часа | 20 часов |
Онлайн магазин | да | да | да | нет | нет |
Цена | US $ 149 | US $ 179 | US $ 109 | US $ 99 | US $ 169 |
* в дюймах** в унциях